IPL Tickets 2026: The excitement for IPL Tickets 2026 is already building as fans prepare for another electrifying season of the Indian Premier League. With packed stadiums, last-over thrillers, and intense rivalries, IPL tickets sell out fast every year. If you’re planning to watch your favorite team live, this detailed guide covers ticket prices, booking platforms, stadium-wise rates, release dates, and expert tips to help you secure your seat.
Organized by the Board of Control for Cricket in India, IPL remains the world’s most valuable T20 cricket league, attracting millions of fans both online and inside stadiums.
| Detail | Information |
|---|---|
| Tournament | Indian Premier League (IPL) 2026 |
| Organizer | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
| Total Teams | 10 Teams |
| Total Matches | 70 League Matches + 4 Playoffs |
| Expected Start | March 2026 |
| Expected Final | May 2026 |
| Booking Platforms | BookMyShow, Paytm Insider |
| Match Timings | 3:30 PM & 7:30 PM IST |
IPL Tickets 2026 Release Date
Official ticket sales are expected to begin in early March 2026, a few weeks before the season opener.
Ticket Release Phases
- Early Access (Members & Season Pass Holders)
- General Public Sale – Phase 1
- Additional Release (Closer to Match Date)
- Playoff & Final Tickets (Separate Sale Window)
The full schedule and match-wise ticket dates are usually announced closer to the tournament start.
IPL 2026 Ticket Price
Ticket prices vary by venue, opponent, and seating category.
Category-Wise Expected Price Range
| Category | Expected Price |
|---|---|
| General Stands | ₹400 – ₹1,500 |
| Premium Seats | ₹1,500 – ₹5,000 |
| VIP / Corporate | ₹5,000 – ₹15,000+ |
| Hospitality | ₹15,000 – ₹50,000+ |
Playoff and final tickets are significantly more expensive.
Stadium-Wise IPL 2026 Ticket Prices
| Stadium | City | Starting Ticket Price (Approx.) |
|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | ₹400 – ₹500 |
| Wankhede Stadium | Mumbai | ₹900 – ₹1,000 |
| M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | ₹1,000 – ₹2,300 |
| Eden Gardens | Kolkata | ₹400 – ₹800 |
| Arun Jaitley Stadium | Delhi | ₹700 – ₹800 |
| Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | ₹499 – ₹500 |
Prices increase for premium seating and high-demand matches.
Where to Buy IPL Tickets 2026 (Official Platforms)
To avoid fraud, always purchase tickets through authorized partners.
Online Booking Platforms
- BookMyShow – Popular for Mumbai, Kolkata, Ahmedabad matches
- District by Zomato – Select franchise matches
- Official IPL website (IPLT20.com) – Direct links to verified sellers
Franchise Websites
Teams like:
- Royal Challengers Bengaluru
- Chennai Super Kings
often provide early access or membership-based booking options.
Offline Booking
- Stadium box office counters
- Authorized retail outlets
- Limited tickets 2–4 days before match
Carry valid ID proof for offline Purchase.
How to Book IPL Tickets 2026 Online (Step-by-Step)
- Visit official ticketing partner website
- Select your preferred match
- Choose stadium & seating category
- Log in / Register
- Complete payment (UPI, Debit Card, Credit Card, Net Banking, Wallets)
- Download e-ticket (QR code)
Most venues now accept digital tickets for direct gate entry.
IPL 2026 Stadium List
| Stadium | City | State | Home Team(s) |
|---|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | Gujarat | Gujarat Titans |
| Wankhede Stadium | Mumbai | Maharashtra | Mumbai Indians |
| M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | Karnataka | Royal Challengers Bengaluru |
| Eden Gardens | Kolkata | West Bengal | Kolkata Knight Riders |
| Arun Jaitley Stadium | Delhi | Delhi | Delhi Capitals |
| Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | Telangana | Sunrisers Hyderabad |
| MA Chidambaram Stadium | Chennai | Tamil Nadu | Chennai Super Kings |
| Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan | Rajasthan Royals |
| BRSABV Ekana Cricket Stadium | Lucknow | Uttar Pradesh | Lucknow Super Giants |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | Mohali | Punjab | Punjab Kings |
IPL 2026 Retention & Release List (All Teams)
| Team | Retained Players | Released / Traded Out Players |
|---|---|---|
| Chennai Super Kings | Ruturaj Gaikwad, MS Dhoni, Dewald Brevis*, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Anshul Kamboj, Jamie Overton*, Ramakrishna Ghosh, Shivam Dube, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad*, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis*, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Sanju Samson (in) | Ravindra Jadeja (to RR), Sam Curran* (to RR), Rahul Tripathi, Vansh Bedi, Andre Siddarth, Rachin Ravindra*, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti, Matheesha Pathirana*, Devon Conway*, Ravichandran Ashwin (retired) |
| Delhi Capitals | KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs*, Axar Patel, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari, Mitchell Starc*, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera*, Kuldeep Yadav, Nitish Rana (in) | Donovan Ferreira* (to RR), Faf du Plessis*, Jake Fraser-McGurk*, Sediqullah Atal*, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande |
| Gujarat Titans | Shubman Gill, Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler*, Nishant Sindhu, Glenn Phillips*, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada*, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan*, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav | Sherfane Rutherford* (to MI), Mahipal Lomror, Karim Janat*, Dasun Shanaka*, Gerald Coetzee*, Kulwant Khejroliya |
| Kolkata Knight Riders | Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Rovman Powell*, Anukul Roy, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine*, Varun Chakaravarthy, Harshit Rana, Umran Malik | Mayank Markande (to MI), Andre Russell*, Venkatesh Iyer, Quinton de Kock*, Anrich Nortje*, Luvnith Sisodia, Rahmanullah Gurbaz*, Moeen Ali*, Chetan Sakariya, Spencer Johnson* |
| Lucknow Super Giants | Rishabh Pant, Ayush Badoni, Abdul Samad, Aiden Markram*, Himmat Singh, Matthew Breetzke*, Nicholas Pooran*, Mitchell Marsh*, Shahbaz Ahamad, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, M. Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Arjun Tendulkar (in), Mohammed Shami (in) | Shardul Thakur (to MI), David Miller*, Aryan Juyal, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Akash Deep, Ravi Bishnoi |
| Mumbai Indians | Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Robin Minz, Ryan Rickelton*, Tilak Varma, Hardik Pandya, Naman Dhir, Mitchell Santner*, Will Jacks*, Corbin Bosch*, Raj Bawa, Trent Boult*, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Allah Ghazanfar*, Mayank Markande (in), Shardul Thakur (in), Sherfane Rutherford* (in) | Arjun Tendulkar (to LSG), Satyanarayana Raju, Reece Topley*, KL Shrijith, Karn Sharma, Bevon Jacobs*, Mujeeb-ur-Rahman*, Lizaad Williams*, Vignesh Puthur |
| Punjab Kings | Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Harnoor Pannu, Pyla Avinash, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Marcus Stoinis*, Harpreet Brar, Marco Jansen*, Azmatullah Omarzai*, Priyansh Arya, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Mitch Owen*, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Xavier Bartlett*, Lockie Ferguson* | Josh Inglis*, Aaron Hardie*, Glenn Maxwell*, Kuldeep Sen, Praveen Dubey |
| Royal Challengers Bengaluru | Rajat Patidar, Virat Kohli, Tim David*, Devdutt Padikkal, Phil Salt*, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Jacob Bethell*, Romario Shepherd*, Swapnil Singh, Josh Hazlewood*, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Salam, Yash Dayal, Suyash Sharma, Nuwan Thushara*, Abhinandan Singh | Mayank Agarwal, Swastik Chhikara, Tim Seifert*, Liam Livingstone*, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi*, Mohit Rathee |
| Rajasthan Royals | Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-dre Pretorius*, Shimron Hetmyer*, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer*, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka*, Nandre Burger*, Ravindra Jadeja (in), Sam Curran* (in), Donovan Ferreira* (in) | Sanju Samson (to CSK), Nitish Rana (to DC), Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana*, Wanindu Hasaranga*, Fazalhaq Farooqi*, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya, Ashok Sharma |
| Sunrisers Hyderabad | Travis Head*, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen*, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis*, Harshal Patel, Brydon Carse*, Pat Cummins*, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga*, Zeeshan Ansari | Mohammed Shami (to LSG), Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby, Wiaan Mulder*, Simarjeet Singh, Rahul Chahar, Adam Zampa* |
IPL 2026 Ticket Booking for International Fans
International visitors can book online using:
- International debit/credit cards
- Global payment gateways
Carry passport ID for stadium verification if required. Hospitality packages are recommended for tourists.
Safety Guidelines & Entry Rules
Following recent safety updates across stadiums:
- Digital QR entry scanning
- Regulated entry timing
- Restricted bag policy
- Designated entry & exit gates
- CCTV and AI-enabled monitoring (proposed in select venues)
Arrive at least 90 minutes before match time to avoid rush.
Read more: IPL Winner Prize Money in USD (2024–2026)
Expert Tips to Book IPL Tickets Fast
- Register on platforms in advance
- Enable sale alerts
- Keep payment details ready
- Use stable internet connection
- Book weekday matches for lower prices
- Avoid resale platforms & unofficial sellers
Refund & Cancellation Policy
- Full refund if match is canceled
- Partial refund in case of abandonment (venue policy applies)
- Refund timeline: 7–14 working days
- Tickets are generally non-transferable
Always check the specific platform’s cancellation terms before booking.
Read more: IPL Schedule 2026
IPL 2026 Full Schedule (League Stage + Playoffs)
| Date | Match | Venue | City | Time (IST) |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | MA Chidambaram Stadium | Chennai | 8:00 PM |
| 16 Mar | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | Mohali | 3:30 PM |
| 16 Mar | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens | Kolkata | 7:30 PM |
| 17 Mar | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | 3:30 PM |
| 17 Mar | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 18 Mar | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | 7:30 PM |
| 19 Mar | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans | MA Chidambaram Stadium | Chennai | 7:30 PM |
| 20 Mar | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | 7:30 PM |
| 21 Mar | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | 7:30 PM |
| 22 Mar | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | 7:30 PM |
| 23 Mar | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | BRSABV Ekana Cricket Stadium | Lucknow | 7:30 PM |
| 24 Mar | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | 3:30 PM |
| 24 Mar | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | Vizag | Visakhapatnam | 7:30 PM |
| 25 Mar | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | Wankhede Stadium | Mumbai | 7:30 PM |
| 26 Mar | Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants | M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | 7:30 PM |
| 03 Apr | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Vizag | Visakhapatnam | 7:30 PM |
| 04 Apr | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 05 Apr | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | 7:30 PM |
| 06 Apr | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | 7:30 PM |
| 07 Apr | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | Wankhede Stadium | Mumbai | 7:30 PM |
| 08 Apr | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | BRSABV Ekana Stadium | Lucknow | 7:30 PM |
| 09 Apr | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | MA Chidambaram Stadium | Chennai | 7:30 PM |
| 10 Apr | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | Mohali | Mohali | 7:30 PM |
| 11 Apr | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Jaipur | Jaipur | 7:30 PM |
| 12 Apr | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Wankhede Stadium | Mumbai | 7:30 PM |
| 13 Apr | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Lucknow | Lucknow | 7:30 PM |
| 14 Apr | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | Mohali | Mohali | 7:30 PM |
| 15 Apr | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Eden Gardens | Kolkata | 7:30 PM |
| 16 Apr | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Wankhede Stadium | Mumbai | 7:30 PM |
| 18 Apr | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | 7:30 PM |
| 20 Apr | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Eden Gardens | Kolkata | 7:30 PM |
| 21 Apr | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | Ahmedabad | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 22 Apr | Punjab Kings vs Mumbai Indians | Mohali | Mohali | 7:30 PM |
| 23 Apr | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Lucknow | Lucknow | 7:30 PM |
| 24 Apr | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Arun Jaitley Stadium | Delhi | 7:30 PM |
| 27 Apr | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens | Kolkata | 7:30 PM |
| 28 Apr | Punjab Kings vs Gujarat Titans | Mohali | Mohali | 7:30 PM |
| 30 Apr | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Jaipur | Jaipur | 7:30 PM |
| 1 May | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Jaipur | Jaipur | 7:30 PM |
| 2 May | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 3 May | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Bengaluru | Bengaluru | 7:30 PM |
| 4 May | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Kolkata | Kolkata | 3:30 PM |
| 5 May | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | Dharamsala | Dharamsala | 7:30 PM |
| 6 May | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Hyderabad | Hyderabad | 7:30 PM |
| 8 May | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | Mumbai | Mumbai | 7:30 PM |
| 10 May | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | Kolkata | Kolkata | 7:30 PM |
| 10 May | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Hyderabad | Hyderabad | 7:30 PM |
| 11 May | Punjab Kings vs Mumbai Indians | Dharamsala | Dharamsala | 3:30 PM |
| 11 May | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Delhi | Delhi | 7:30 PM |
| 12 May | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | Chennai | Chennai | 7:30 PM |
| 13 May | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Dharamsala | Dharamsala | 7:30 PM |
| 13 May | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | Bengaluru | 7:30 PM |
| 14 May | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | Lucknow | 7:30 PM |
| 14 May | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | Ahmedabad | Ahmedabad | 7:30 PM |
| 15 May | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | Mumbai | Mumbai | 7:30 PM |
| 16 May | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | Jaipur | Jaipur | 7:30 PM |
| 18 May | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | Bengaluru | Bengaluru | 7:30 PM |
| 20 May | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Ahmedabad | Ahmedabad | 3:30 PM |
| 21 May | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | Lucknow | Lucknow | 7:30 PM |
| 23 May | Qualifier 1 (1st vs 2nd) | Hyderabad | Hyderabad | 7:30 PM |
| 24 May | Eliminator | Hyderabad | Hyderabad | 7:30 PM |
| 26 May | Qualifier 2 | Kolkata | Kolkata | 7:30 PM |
| 30 May | Final | Kolkata | Kolkata | 7:30 PM |
FAQs
When will IPL 2026 start?
IPL 2026 is scheduled to begin on March 15, 2026, with the league stage running through May, followed by playoffs and the final on May 30, 2026.
How many teams are playing in IPL 2026?
A total of 10 teams are competing in IPL 2026:
- Chennai Super Kings
- Mumbai Indians
- Royal Challengers Bengaluru
- Kolkata Knight Riders
- Delhi Capitals
- Sunrisers Hyderabad
- Punjab Kings
- Rajasthan Royals
- Lucknow Super Giants
- Gujarat Titans
Where can I buy IPL 2026 tickets?
Tickets can be purchased through official platforms such as:
- BookMyShow
- Paytm Insider
- District by Zomato
You can also check the official IPL website for verified booking links.
What is the starting ticket price for IPL 2026?
IPL 2026 ticket prices are expected to start from approximately ₹400, depending on the venue and match demand. Premium and VIP tickets may go up to ₹50,000 or more for hospitality packages.
How many matches will be played in IPL 2026?
The tournament will feature 70 league matches, followed by 4 playoff matches (Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2, and Final).
Where will the IPL 2026 Final be held?
The IPL 2026 Final is scheduled to be held in Kolkata, likely at Eden Gardens on May 30, 2026.
What are the match timings for IPL 2026?
- Weekday matches: 7:30 PM IST
- Weekend double-headers: 3:30 PM & 7:30 PM IST
- Opening match may start at 8:00 PM IST
How do IPL playoffs work?
The top four teams after the league stage qualify for playoffs:
- Qualifier 1: 1st vs 2nd
- Eliminator: 3rd vs 4th
- Qualifier 2: Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator
- Final: Winner of Qualifier 1 vs Winner of Qualifier 2
This format gives the top two teams an extra chance to reach the final.
Can IPL tickets be refunded?
Refund policies depend on the ticketing platform. If a match is canceled without a result, a full refund is usually processed within 7–14 working days.
Who organizes IPL?
The Indian Premier League is organized by the Board of Control for Cricket in India (BCCI).
